Descomposición del pasivo
| CUADRO No. 2 SUPERINTENDENCIA DE VALORES FONDOS MUTUOS DE INVERSION VIGILADOS DESCOMPOSICION DEL PASIVO A DICIEMBRE DE 2002 (Cifras en millones de pesos corrientes) | |||||||||
| FONDO | OBLIGAC. FINANCIERAS | CUENTAS POR PAGAR | IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | OBLIGAC. LABORALES | PASIVOS ESTIMADOS | DIFERIDOS | OTROS PASIVOS | PASIVOS NO CORRIENTES | TOTAL PASIVO |
| FDO. MUTUO DE INV. AVANZAR | 0 | 175 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 213 |
| FDO. MUTUO DE INV. CASTILLA, RIOPAILA | 0 | 549 | 0 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 638 |
| TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| TRABAJADORES DE CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 0 | 64 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| INVERTIR GENERAL MOTORS COLMOTORES | 29 | 525 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 561 |
| TRABAJADORES DE LA CORP. FIN. DEL VALLE | 0 | 406 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| EMPLE. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 0 | 664 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 712 |
| FDO. MUTUO DE INV. HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA | 0 | 132 | 0 | 1 | 46 | 3 | 13 | 0 | 194 |
| PERSONAL EL COLOMBIANO LTDA Y CIA. S.C. | 0 | 88 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 158 |
| PERSONAL DE FABRICATO Y SUS FILIALES | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| EMPLEADOS DE MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANO | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 528 |
| EMPRESA Y TRABAJADORES DE COMPUTEC S.A. | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 243 |
| FDO. MUTUO INV. DEL BANCO DE LA REPUBLICA | 0 | 1.004 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.026 |
| EMPRESAS DOW EN COLOMBIA | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 129 |
| FDO MUTUO DE AHORRO E INV. FIMDI | 0 | 280 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 334 |
| EMPLEADOS BANCO POPULAR | 0 | 355 | 2 | 13 | 138 | 0 | 2 | 0 | 510 |
| EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. | 0 | 397 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 416 |
| TRABAJADORES DE SEGUROS LA PREVISORA | 0 | 201 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 0 | 228 |
| TRABAJADORES DE ENKA DE COLOMBIA S.A. | 0 | 1.090 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1.447 |
| TRABAJADORES DE LAS COMPAÑIAS CEMENTERAS | 0 | 493 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| FDO. MUTUO DE INV. FOMEXITO | 0 | 984 | 5 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1.271 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LEONISA S.A. | 0 | 325 | 0 | 0 | 159 | 0 | 55 | 0 | 539 |
| PERSONAL DE LA FUND. HOSPITAL PABLO TOBO | 0 | 103 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| PERSONAL DE PROD. SANITARIOS SANCELAS | 0 | 887 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD EAFIT | 0 | 80 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 162 |
| TRABAJ. DE C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| TRABAJADORES DE COMPAÑIA NAL. DE CHOCOLATES | 0 | 1.512 | 0 | 7 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1.830 |
| BAYER DE COLOMBIA & HAARMANN Y REIMER | 0 | 307 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 0 | 338 |
| TRABAJADORES DE LA CIA. COL. DE ALIMENTO | 0 | 71 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 113 |
| EMPLEADOS DE CONAVI | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 378 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE LOS TRABAJO DE LA SOCIEDAD COMPAÑÍA DE TABACO | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 388 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS | 0 | 3.504 | 6 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 3.943 |
| TRABAJADORES DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 0 | 258 | 0 | 0 | 73 | 0 | 8 | 0 | 340 |
| FDO. MUTUO DE INV. SOCIAL | 0 | 1.214 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.237 |
| EMPRESA NAL. DE TELECOMUNICACIONES Y LOS TRABAJADORES | 16 | 4.861 | 43 | 35 | 1.241 | 0 | 519 | 0 | 6.716 |
| EMPLEAD. CERROMATOSO S.A., FUND. EDUC. MONTELIBANO | 0 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 542 |
| FDO. MUTUO DE INV. INVERBAXTER | 0 | 163 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| EMPRESA LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 234 |
| EMPLEADOS DE LA EMPRESA TEXAS PETROLEUM | 0 | 234 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 263 |
| FDO. MUTUO DE AHORRO E INV. SEGURIDAD | 0 | 932 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1.098 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE SUCROMILES | 0 | 187 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| FDO. MUTUO DE INV. DE TCC LTDA | 0 | 460 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 520 |
| EMPLEADOS DE LA CIA. UNISYS DE COLOMBIA | 28 | 196 | 2 | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 251 |
| FINANCIERA DE INVERSION TERRITORIAL - FINDETER | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 61 |
| HOCOL S.A., AGEPETROL,CIA. Y EMPRESAS SHELL | 0 | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 238 |
| FDO. MUTUO DE INV. DEL GRUPO LEGIS | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 62 |
| TRABAJADORES DE PROTELA LTDA | 0 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 289 |
| TRABAJADORES DE LA EMPR. DE ENERGIA DEL PACIFICO | 0 | 307 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| FDO. MUTUO DE INV. CORP. FIN. NAL. Y SURAMERICANA | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
| FDO. MUTUO DE INV. MUTUOCOLOMBIA | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.232 |
| TOTAL NACIONAL | 77 | 29.046 | 85 | 132 | 3.791 | 3 | 1.301 | 0 | 34.435 |
Fuente: Información trasmitida via módem por fondos mutuos de inversión.
Cálculos: División de Estudios Económicos.
Información disponible al 07 de marzo de 2003 para 50 FMI.
Nota: según la Resolución No. 0545 del 02 de agosto de 2002, le corresponde a la Superintendencia de Valores ejercer la inspección y vigilancia de los FMI que al 31 de diciembre de cada año registren activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Modificación: 17/12/2012
